Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | XWH |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | XW |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD1-USD10 |
Imballaggi particolari: | caso di legno |
Tempi di consegna: | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 10000 insiemi/mese |
Nome di prodotto: | Elettrodi delle parti della saldatrice di resistenza della proiezione che saldano le punte | Imballaggio: | 50pcs//box |
---|---|---|---|
Norma: | R.W.M.A Class 2, 3, 4 | Forma: | OEM |
Materiale: | CuCrZr | Certificazione: | CCC |
Evidenziare: | Elettrodi della saldatura a rilievo dell'OEM,Elettrodi della saldatura a rilievo di CuCrZr,Punte della sostituzione del saldatore a punti di CuCrZr |
Nome di prodotto
|
Elettrodi delle parti della saldatrice di resistenza della proiezione che saldano le punte
|
Materiale
|
CuCrZr CuBe2 ecc.
|
No. materiale UNS (ASTM)
|
C18150 C17200 C17500
|
Descrizione materiale
|
Lega temprabile del Cu di età con alta conducibilità elettrica e termica nell'ambito di un alto livello stesso di durezza e di forza.
|
Norma
|
R.W.M.A Class 2, 3
|
Durezza
|
135-170 HB 10/2,5
|
Conduttività elettrica
|
minuti 80% SIGC MS/m
|
Temperatura ammorbidente
|
min 480℃
|
Dimensione
|
Secondo i requisiti del cliente
|
Applicazione
|
Saldatura a punti
|